Nordea Invest Basis 3 KL 1 | NDIB3Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -5,16 | 18,02 | 6,30 | 15,60 | -14,47 | 10,88 | 10,41 | -3,64 |
+/- Kategori | 1,51 | 5,34 | 4,32 | 6,27 | -1,51 | 2,28 | 1,85 | -2,28 |
+/- Indeks | - | - | 2,47 | 4,17 | -2,17 | -0,38 | -0,80 | -2,48 |
Rank i kategori | 29 | 9 | 13 | 8 | 68 | 21 | 31 | 89 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,09 | -0,03 | -0,16 |
1-uge | 0,85 | -0,76 | -0,71 |
1-måned | -1,79 | -0,21 | -0,71 |
3-måneder | -6,53 | -1,64 | -2,33 |
6-måneder | -3,01 | -1,25 | -3,29 |
År til dato | -5,37 | -2,29 | -3,14 |
1-år | 1,43 | -1,52 | -4,07 |
3-år ann. | 2,39 | 0,26 | -1,95 |
5-år ann. | 5,19 | 1,35 | -0,34 |
10-år ann. | 4,26 | 2,20 | 0,22 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,64 | - | - | - |
2024 | 4,97 | 0,81 | 2,90 | 1,40 |
2023 | 3,14 | 2,28 | -1,05 | 6,23 |
2022 | -5,07 | -9,30 | -4,05 | 3,53 |
2021 | 5,41 | 3,96 | 0,19 | 5,30 |
2020 | -11,45 | 9,74 | 2,38 | 6,84 |
Annonce |