Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -2,99 | 26,60 | -8,83 | 36,13 | -1,62 | 5,21 | 21,07 | -10,51 |
+/- Kategori | 1,50 | 0,32 | -3,70 | 1,77 | -0,04 | -3,17 | 2,07 | 1,03 |
+/- Indeks | 0,41 | -3,11 | -2,35 | 1,04 | -0,07 | -4,71 | -3,18 | 0,40 |
Rank i kategori | 36 | 51 | 68 | 38 | 54 | 75 | 37 | 30 |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,24 | -0,18 | 0,02 |
1-uge | 1,50 | -0,39 | 1,07 |
1-måned | 5,90 | 1,63 | -0,26 |
3-måneder | -12,49 | 0,87 | 0,20 |
6-måneder | -10,55 | 0,54 | -0,86 |
År til dato | -8,89 | 0,74 | 1,15 |
1-år | 1,55 | 3,08 | -0,01 |
3-år ann. | 4,31 | 0,31 | -1,76 |
5-år ann. | 11,56 | -0,66 | -1,40 |
10-år ann. | 7,44 | -0,04 | -1,62 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar US LM Brd Value NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,62 | - | - | - |
2024 | 11,31 | -1,04 | 5,33 | 4,35 |
2023 | -2,80 | 2,56 | -0,02 | 5,57 |
2022 | 0,28 | -5,71 | 0,20 | 3,83 |
2021 | 15,09 | 4,12 | 1,57 | 11,85 |
2020 | -24,53 | 9,48 | 0,99 | 9,26 |
Annonce |