Nordea Invest Denmark Enhanced KL 1Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
30-04 | ||||||||
Samlet afkast % | -1,92 | |||||||
+/- Kategori | 2,54 | |||||||
+/- Indeks | 17,29 | |||||||
Rank i kategori | 12 |
Løbende afkast | 16-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,70 | 0,21 | 1,26 |
1-uge | 4,15 | 0,33 | 3,84 |
1-måned | 10,32 | 0,92 | 3,25 |
3-måneder | 1,90 | 2,29 | 13,53 |
6-måneder | 2,02 | 2,39 | 25,66 |
År til dato | 3,80 | 2,86 | 20,88 |
1-år | -3,58 | 2,16 | 33,28 |
3-år ann. | - | - | - |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,81 | - | - | - |
2024 | - | - | 0,51 | -5,80 |
Annonce |