Nordea Invest Denmark Enhanced KL 1Registrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 30-04-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | -1,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | 2,5 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | - | 17,3 |
Kategori: Aktier - Danmark | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 15-05-2025 | DKK 101,15 | |
Kursændring 1 dag | 0,48% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Danmark | |
ISIN | DK0062501060 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-01-2025 | DKK 0,01 | |
Seneste TNA(mio.) 15-05-2025 | DKK 6632,09 | |
Emissionstillæg | 0,10% | |
Løbende omkostning 22-05-2024 | 0,60% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Denmark Enhanced KL 1 |
Afdelingen har som målsætning at give et merafkast i forhold til benchmark over en løbende 12 måneders periode. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Ruben Knudsen 22-04-2024 | ||
Startdato 22-04-2024 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
OMX Copenhagen CAP NI | Morningstar Denmark TME NR DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nordea Invest Denmark Enhanced KL 1 | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,65 |
![]() | ![]() | 7,19 |
![]() | ![]() | 6,35 |
![]() | ![]() | 5,05 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea Invest Denmark Enhanced KL 1 |