ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities A USD AccRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-05-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | 0,0 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | 0,8 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | - | 1,5 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 13-06-2025 | USD 113,24 | |
Kursændring 1 dag | -1,00% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Nye Markeder | |
ISIN | LU2757518712 | |
Markedsværdi i alt (mio.) - | - | |
Seneste TNA(mio.) 13-06-2025 | USD 0,00 | |
Emissionstillæg | - | |
Løbende omkostning 01-04-2025 | 1,98% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities A USD Acc |
The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
- - | ||
Startdato 04-06-2024 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI Emerging Markets Daily EUR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities A USD Acc | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,87 |
![]() | ![]() | 4,55 |
![]() | ![]() | 4,32 |
![]() | ![]() | 4,29 |
![]() | ![]() | 3,80 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities A USD Acc |