Nordnet Teknologi IndeksRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-05-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | - | -26,8 | 47,4 | 40,9 | -9,6 |
![]() | +/-Kat | - | 5,3 | 12,5 | 13,8 | -3,2 |
![]() | +/-Indeks | - | 1,2 | 0,0 | 3,1 | -0,7 |
Kategori: Sektor - Teknologi, Aktier | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 12-06-2025 | DKK 184,21 | |
Kursændring 1 dag | -0,06% | |
Morningstar Kategori™ | Sektor - Teknologi, Aktier | |
ISIN | IE00BNNLSN94 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 12-06-2025 | EUR 643,87 | |
Seneste TNA(mio.) 12-06-2025 | DKK 773,02 | |
Emissionstillæg | - | |
Løbende omkostning 21-06-2024 | 0,50% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Nordnet Teknologi Indeks |
Fonden sigter mod at følge den amerikanske dollars samlede udvikling i nettoafkast i MSCI World Index, minus gebyrer og udgifter. MSCI World Information Technology Index (Bloomberg Ticker: NDWUIT) er et aktieindeks, der omfatter virksomheder, der indgår i MSCI World Index inden for sektoren for informationsteknologi, GICS (Global Industry Classification Standard). MSCI World er repræsentativt for de store og mellemstore markeder i 23 udviklede lande. Risikoen for valutakursbevægelser mellem indeksets valuta og valutaen for hver klasse afdækkes ikke. Fonden medforvaltes af Nordnet Fonder og J.P. Morgan Mansart Management Limited. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
- - | ||
Startdato 26-05-2021 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World Information Technology | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nordnet Teknologi Indeks | 31-05-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 18,31 |
![]() | ![]() | 17,99 |
![]() | ![]() | 16,71 |
![]() | ![]() | 5,96 |
![]() | ![]() | 1,74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordnet Teknologi Indeks |