Investin I&T Globale Aktier ESG SelectRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 32,8 | -13,0 | 26,0 | 21,6 | -7,3 |
![]() | +/-Kat | 7,1 | 1,2 | 10,3 | 1,7 | -2,5 |
![]() | +/-Indeks | 5,3 | -0,3 | 7,7 | -3,5 | -1,9 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 30-04-2025 | DKK 129,82 | |
Kursændring 1 dag | -0,05% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Blend | |
ISIN | DK0061276573 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 377,89 | |
Seneste TNA(mio.) 31-03-2025 | DKK 958,06 | |
Emissionstillæg | 0,20% | |
Løbende omkostning 31-12-2023 | 0,78% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Investin I&T Globale Aktier ESG Select |
Afdelingen har som mål at give et afkast efter omkostninger, der somminimum er lig med markedsafkastet for globale aktier.Afdelingen investerer globalt i aktier. Udvælgelsen af aktier sker efter fastlagte udvælgelseskriterier, der fokuserer på investering i kvalitetsselskaber til en rimelig pris kombineret med fastlagte ESG kriterier.Udvælgelsen af aktier sker én gang om året, og som hovedregel tilpasses porteføljen én gang månedligt. I tilfælde af at en aktie bryder fastlagte rammer, eller såfremt en aktie ekskluderes fra GSIN indekset, frasælges denne som et led i investeringsstrategien som udgangspunkt umiddelbart efter. GSIN indekset indeholder de 800 aktier, som i hver sin branche har opnået den højeste ESG score af de 1600 aktier, der indgår i MSCI World indekset. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Anette Sejdelin 06-03-2024 | ||
Startdato 02-09-2020 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World TR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Investin I&T Globale Aktier ESG Select | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,89 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 3,70 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ![]() | 3,24 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Investin I&T Globale Aktier ESG Select |