BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 30-09-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | -3,5 | 30,5 | -2,8 | 8,3 | 12,1 | |
+/-Kat | 0,4 | 4,5 | 3,3 | -1,8 | -1,1 | |
+/-Indeks | - | 2,3 | -3,9 | 0,8 | -2,0 | |
Kategori: Aktier - Globale Højt Udbytte | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 30-10-2024 | DKK 149,20 | |
Kursændring 1 dag | -0,90% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Højt Udbytte | |
ISIN | DK0061151446 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-09-2024 | DKK 701,42 | |
Seneste TNA(mio.) 29-10-2024 | DKK 517,76 | |
Emissionstillæg | 0,15% | |
Løbende omkostning 02-09-2024 | 1,29% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W |
Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Michael Clemens 28-11-2019 | ||
Kresten Johnsen 28-11-2019 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 28-11-2019 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World High Dividend Yield | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
McDonald's Corp | Cyklisk forbrug | 2,51 |
Capgemini SE | Teknologi | 2,46 |
Deutsche Telekom AG | Kommunikationsservice | 2,42 |
Alliant Energy Corp | Forsyning | 2,42 |
NextEra Energy Inc | Forsyning | 2,34 |
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje | ||
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W |