Sydinvest HøjrenteLande HC Udb WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-05-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | -3,8 | -22,0 | 10,6 | 5,0 | 1,6 |
![]() | +/-Kat | -0,2 | -4,7 | 1,8 | 0,0 | -0,4 |
![]() | +/-Indeks | 0,0 | -3,2 | 2,8 | 4,5 | -0,7 |
Kategori: Obligationer - Nye Markeder EUR Fokus | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 13-06-2025 | DKK 96,32 | |
Kursændring 1 dag | -0,26% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - Nye Markeder EUR Fokus | |
ISIN | DK0061067303 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 1386,39 | |
Seneste TNA(mio.) 13-06-2025 | DKK 2684,62 | |
Emissionstillæg | 0,46% | |
Løbende omkostning 18-02-2025 | 0,57% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Sydinvest HøjrenteLande HC Udb W |
Fonden investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Thomas Brund 31-08-2018 | ||
Rune Hansen 31-08-2018 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 31-08-2018 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
J.P. Morgan EM Mrkts Bd Indx Glb Div DKK | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Sydinvest HøjrenteLande HC Udb W | 31-05-2025 |
|
|