Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 17,59 | 2,87 | 27,91 | -27,35 | 6,08 | 22,74 | -6,17 | |
+/- Kategori | 5,11 | 1,07 | 18,31 | -15,17 | -2,45 | 13,74 | -5,06 | |
+/- Indeks | - | -0,95 | 16,48 | -15,05 | -5,18 | 11,53 | -5,01 | |
Rank i kategori | 21 | 40 | 2 | 98 | 71 | 3 | 95 |
Løbende afkast | 24-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,68 | -1,47 | -1,32 |
1-uge | 1,00 | 0,20 | -0,58 |
1-måned | -6,64 | -2,39 | -3,50 |
3-måneder | -13,06 | -6,81 | -8,73 |
6-måneder | -7,92 | -4,02 | -5,99 |
År til dato | -10,39 | -5,86 | -7,28 |
1-år | -0,10 | -1,56 | -4,52 |
3-år ann. | -1,35 | -2,93 | -5,26 |
5-år ann. | 3,34 | -1,10 | -2,34 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,17 | - | - | - |
2024 | 13,46 | 3,72 | -1,59 | 5,98 |
2023 | 1,10 | 1,99 | -0,57 | 3,47 |
2022 | -9,69 | -9,05 | -1,51 | -10,19 |
2021 | 7,92 | 5,34 | 2,06 | 10,24 |
2020 | -6,07 | -1,06 | 2,82 | 7,66 |
Annonce |