Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||
Samlet afkast % | 17,59 | 2,87 | 27,91 | -27,35 | 6,08 | 22,74 | -9,29 | |
+/- Kategori | 5,11 | 1,07 | 18,31 | -15,17 | -2,45 | 13,74 | -6,63 | |
+/- Indeks | - | -0,95 | 16,48 | -15,05 | -5,18 | 11,53 | -7,07 | |
Rank i kategori | 21 | 40 | 2 | 98 | 71 | 3 | 95 |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,52 | 0,57 | 0,17 |
1-uge | 0,88 | -0,25 | 0,30 |
1-måned | 2,45 | -2,88 | -2,75 |
3-måneder | -11,50 | -6,59 | -7,78 |
6-måneder | -7,40 | -5,63 | -6,67 |
År til dato | -7,83 | -5,66 | -6,49 |
1-år | 1,08 | -1,62 | -3,80 |
3-år ann. | -0,35 | -3,48 | -5,64 |
5-år ann. | 4,00 | -0,74 | -1,67 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,17 | - | - | - |
2024 | 13,46 | 3,72 | -1,59 | 5,98 |
2023 | 1,10 | 1,99 | -0,57 | 3,47 |
2022 | -9,69 | -9,05 | -1,51 | -10,19 |
2021 | 7,92 | 5,34 | 2,06 | 10,24 |
2020 | -6,07 | -1,06 | 2,82 | 7,66 |
Annonce |