Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||
Samlet afkast % | 28,00 | 11,22 | 22,86 | -24,78 | 19,59 | 27,46 | -9,83 | |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | |
Rank i kategori | 2 | 7 | - |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,99 | - | - |
1-uge | 2,34 | - | - |
1-måned | 7,82 | - | - |
3-måneder | -10,23 | - | - |
6-måneder | -5,01 | - | - |
År til dato | -6,63 | - | - |
1-år | 8,93 | - | - |
3-år ann. | 9,47 | - | - |
5-år ann. | 10,04 | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,93 | - | - | - |
2024 | 10,69 | 2,64 | 5,40 | 6,44 |
2023 | 6,59 | 6,18 | 0,42 | 5,22 |
2022 | -10,71 | -15,21 | -2,86 | 2,27 |
2021 | 5,67 | 5,46 | 0,64 | 9,54 |
2020 | -16,30 | 14,95 | 5,22 | 9,87 |
Annonce |