Wealth Invest Optimal Offensiv KL | WEIOOFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Samlet afkast % | 21,53 | 5,22 | 20,11 | -15,55 | 15,47 | 15,94 | -2,08 | |
+/- Kategori | 2,71 | 1,61 | 4,18 | -1,12 | 4,29 | 3,62 | -1,20 | |
+/- Indeks | -2,48 | 1,53 | -1,09 | -3,72 | 0,06 | -1,50 | -1,95 | |
Rank i kategori | 76 | 34 | 63 | 63 | 13 | 26 | 59 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,52 | -0,15 | 0,19 |
1-uge | -1,02 | -0,79 | 0,24 |
1-måned | -0,02 | -0,67 | 0,47 |
3-måneder | 2,45 | 0,27 | 0,07 |
6-måneder | -3,75 | -0,66 | -1,78 |
År til dato | -1,91 | -0,73 | -1,35 |
1-år | 4,23 | 0,57 | -1,66 |
3-år ann. | 9,24 | 2,36 | -1,39 |
5-år ann. | 8,39 | 1,36 | -1,87 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,43 | - | - | - |
2024 | 7,43 | 2,52 | 2,03 | 3,18 |
2023 | 4,89 | 4,41 | -0,90 | 6,39 |
2022 | -5,26 | -10,83 | -1,76 | 1,76 |
2021 | 6,23 | 5,10 | 1,15 | 6,35 |
2020 | -15,99 | 12,20 | 3,67 | 7,67 |
Annonce |