Wealth Invest Optimal Offensiv KL | WEIOOFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 21,53 | 5,22 | 20,11 | -15,55 | 15,47 | 15,94 | -4,43 | |
+/- Kategori | 2,71 | 1,61 | 4,18 | -1,12 | 4,29 | 3,62 | -1,82 | |
+/- Indeks | -2,48 | 1,53 | -1,09 | -3,72 | 0,06 | -1,50 | -2,24 | |
Rank i kategori | 76 | 34 | 63 | 63 | 13 | 26 | 74 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,07 | -0,27 | -0,42 |
1-uge | 0,80 | -1,62 | -1,50 |
1-måned | -2,95 | 0,32 | -0,53 |
3-måneder | -10,01 | -1,48 | -2,49 |
6-måneder | -4,04 | -0,16 | -3,29 |
År til dato | -7,25 | -1,18 | -2,69 |
1-år | 2,00 | 0,54 | -3,66 |
3-år ann. | 4,40 | 1,28 | -2,31 |
5-år ann. | 8,02 | 1,53 | -2,02 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,43 | - | - | - |
2024 | 7,43 | 2,52 | 2,03 | 3,18 |
2023 | 4,89 | 4,41 | -0,90 | 6,39 |
2022 | -5,26 | -10,83 | -1,76 | 1,76 |
2021 | 6,23 | 5,10 | 1,15 | 6,35 |
2020 | -15,99 | 12,20 | 3,67 | 7,67 |
Annonce |