BNP Paribas Funds Aqua Classic DistributionRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-05-2022 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | -9,1 | 35,4 | 7,3 | 36,9 | -15,5 |
![]() | +/-Kat | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 5,0 | -1,1 |
![]() | +/-Indeks | -4,6 | -1,8 | 0,7 | -5,3 | 0,1 |
Kategori: Sektor - Vand, Aktier | ||||||
Kategoribenchmark: S&P Global Water TR |
Oversigt | ||
Seneste NAV 28-06-2022 | EUR 131,96 | |
Kursændring 1 dag | -0,75% | |
ÅOP - | - | |
Indirekte omk. - | - | |
Morningstar Kategori™ | Sektor - Vand, Aktier | |
ISIN | LU1165135523 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 29-06-2022 | EUR 3259,76 | |
Seneste TNA(mio.) 28-06-2022 | EUR 224,45 | |
Emissionstillæg | 3,00% | |
Løbende omkostning 18-02-2022 | 2,23% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution |
Denne investeringsforening er til enhver tid eksponeret med mindst 90 % af fondens aktiver, direkte (75 % af aktiverne) eller indirekte (gennem investeringer i finansielle derivater og instrumenter), mod aktier eller tilsvarende værdipapirer udstedt af selskaber, inklusive emerging markets: - der har mindst 20 % af deres forretningsaktiviteter i vand og/eller relaterede sektorer; - der overholder visse kriterier for bæredygtig udvikling, social og miljømæssig ansvarlighed og/eller god selskabsledelse. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Bruce Jenkyn-Jones 02-07-2015 | ||
Hubert Aarts 02-07-2015 | ||
Startdato 29-09-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World NR EUR | S&P Global Water TR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution | 30-04-2022 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,17 |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ![]() | 2,99 |
![]() | ![]() | 2,98 |
![]() | ![]() | 2,91 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution |