Danske Invest Global Indeks Akkumulerende KL DKK W hRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-05-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 23,5 | -18,7 | 20,9 | 19,5 | 1,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | - | - |
Kategori: Aktier - Øvrige | ||||||
Kategoribenchmark: - |
Oversigt | ||
Seneste NAV 02-06-2025 | DKK 469,86 | |
Kursændring 1 dag | -0,23% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Øvrige | |
ISIN | DK0060788933 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-11-2022 | DKK 2996,50 | |
Seneste TNA(mio.) 28-05-2025 | DKK 919,63 | |
Emissionstillæg | 0,11% | |
Løbende omkostning 27-03-2025 | 0,30% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Danske Invest Global Indeks Akkumulerende KL DKK W h |
Investerer globalt i børsnoterede aktier fordelt på flere brancher. Hovedparten af afdelingens investeringer i udenlandsk valuta vil blive afdækket mod danske kroner. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Kim Thomsen 26-09-2003 | ||
Startdato 06-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World Index TR Net 100% hedge DKK | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Danske Invest Global Indeks Akkumulerende KL DKK W h | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,55 |
![]() | ![]() | 3,99 |
![]() | ![]() | 3,79 |
![]() | ![]() | 2,49 |
![]() | ![]() | 1,70 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Danske Invest Global Indeks Akkumulerende KL DKK W h |