Danske Invest Global Indeks KL DKK W dRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 31,0 | -13,5 | 20,0 | 26,7 | -5,8 |
![]() | +/-Kat | 5,2 | 0,7 | 4,2 | 6,9 | -1,0 |
![]() | +/-Indeks | 3,5 | -0,8 | 1,7 | 1,6 | -0,4 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 30-04-2025 | DKK 141,49 | |
Kursændring 1 dag | -0,60% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Blend | |
ISIN | DK0060788776 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-09-2022 | DKK 10782,12 | |
Seneste TNA(mio.) 30-04-2025 | DKK 3075,71 | |
Emissionstillæg | 0,11% | |
Løbende omkostning 27-03-2025 | 0,30% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Danske Invest Global Indeks KL DKK W d |
Investerer globalt i børsnoterede aktier fordelt på flere brancher. Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks, der repræsenterer store og mellemstore aktiesafkast på tværs af udviklede lande. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Kim Thomsen 31-03-2000 | ||
Startdato 06-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Danske Invest Global Indeks KL DKK W d | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,09 |
![]() | ![]() | 4,27 |
![]() | ![]() | 3,92 |
![]() | ![]() | 2,80 |
![]() | ![]() | 2,04 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Danske Invest Global Indeks KL DKK W d |