Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL DKK WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Europa Højt Udbytte | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | |
Beta | 0,86 | 0,86 |
Alfa | 0,41 | 0,41 |
Annonce |