Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL DKK WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 30-04-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 21,5 | -2,9 | 13,3 | 7,3 | 11,2 |
![]() | +/-Kat | 0,9 | 5,4 | -0,6 | 0,3 | 3,9 |
![]() | +/-Indeks | 0,4 | -1,1 | -1,0 | -1,6 | 1,0 |
Kategori: Aktier - Europa Højt Udbytte | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar DM Eur Div Yld ... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 28-05-2025 | DKK 263,48 | |
Kursændring 1 dag | -0,64% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Europa Højt Udbytte | |
ISIN | DK0060787455 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-09-2022 | DKK 489,07 | |
Seneste TNA(mio.) 28-05-2025 | DKK 0,02 | |
Emissionstillæg | 0,18% | |
Løbende omkostning 27-03-2025 | 0,97% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL DKK W |
Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. Porteføljen tilstræbes sammensat således, at en væsentlig del af afkastet kommer fra selskabernes udbyttebetaling. Der lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbytteevne og -betalinger, men der kan være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke - eller kun i begrænset omfang - udbetaler udbytte. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Peter Nielsen 10-09-2013 | ||
Startdato 06-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI Europe Index incl. net div | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL DKK W | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL DKK W |