Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL DKK WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -8,11 | 22,54 | -4,46 | 21,51 | -2,93 | 13,29 | 7,30 | 11,23 |
+/- Kategori | 3,52 | 0,41 | 3,00 | 0,89 | 5,45 | -0,62 | 0,35 | 3,88 |
+/- Indeks | 2,52 | -2,06 | 6,89 | 0,41 | -1,11 | -1,00 | -1,56 | 0,99 |
Rank i kategori | 17 | 47 | 24 | 41 | 18 | 52 | 44 | 12 |
Løbende afkast | 28-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,64 | -0,54 | -0,90 |
1-uge | -0,84 | -0,98 | -1,39 |
1-måned | 5,59 | 0,86 | 1,71 |
3-måneder | 5,67 | 2,79 | 2,99 |
6-måneder | 15,91 | 3,92 | 1,55 |
År til dato | 16,63 | 4,16 | 2,12 |
1-år | 17,63 | 4,60 | 2,88 |
3-år ann. | 11,31 | 1,24 | 0,23 |
5-år ann. | 13,28 | 1,40 | -0,27 |
10-år ann.* | 6,31 | 1,75 | 0,86 |
Kategori: Aktier - Europa Højt Udbytte | |||
Indeks: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 11,45 | - | - | - |
2024 | 3,97 | 1,59 | 4,78 | -3,05 |
2023 | 4,66 | 1,41 | 2,04 | 4,61 |
2022 | -2,11 | -5,74 | -4,28 | 9,90 |
2021 | 8,32 | 2,97 | 2,18 | 6,62 |
2020 | -21,38 | 10,72 | -0,45 | 10,24 |
Annonce |