C WorldWide Globale Aktier KL B |
Fondens performance | 30-11-2019 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 17,1 | -4,2 | 13,9 | -5,2 | 30,0 |
![]() | +/-Kat | 5,1 | -7,7 | 1,2 | 0,4 | 0,1 |
![]() | +/-Indeks | 3,7 | -10,1 | -0,5 | -1,9 | -3,1 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Growth | ||||||
Kategoribenchmark: MSCI ACWI Growth NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 13-12-2019 | DKK 791,37 | |
Kursændring 1 dag | 0,65% | |
ÅOP 13-02-2019 | 1,60% | |
Indirekte omk. 13-02-2019 | 0,01% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Growth | |
ISIN | DK0060841336 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 28-02-2018 | DKK 3220,02 | |
Seneste TNA(mio.) 13-12-2019 | DKK 1,65 | |
Emissionstillæg | 0,45% | |
Løbende omkostning 21-02-2019 | 1,31% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: C WorldWide Globale Aktier KL B |
Afdelingens målsætning er at skabe et langsigtet stabilt afkast. Der investeres i et begrænset antal, nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Risikoen holdes på et balanceret niveau ved at kende de selskaber, der investeres i.Yderligere lægges vægt på en hensigtsmæssig spredning på selskaber indenfor forskellige trends, sektorer og lande. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Bo Knudsen 01-01-1994 | ||
Bengt Seger 30-06-1990 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 29-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI ACWI NR USD | MSCI ACWI Growth NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling C WorldWide Globale Aktier KL B | 30-09-2019 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,55 |
![]() | ![]() | 6,87 |
![]() | ![]() | 4,99 |
![]() | ![]() | 4,71 |
![]() | ![]() | 4,28 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
C WorldWide Globale Aktier KL B |