BankInvest Virksomhedsobligationer IG WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-01-2023 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 5,9 | 3,0 | -0,3 | -13,1 | 2,2 |
![]() | +/-Kat | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |
![]() | +/-Indeks | -0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | -0,1 |
Kategori: Obligationer - EUR Virksomheder | ||||||
Kategoribenchmark: Bloomberg Euro Corp TR EUR |
Oversigt | ||
Seneste NAV 06-02-2023 | DKK 69,01 | |
Kursændring 1 dag | -0,26% | |
ÅOP 11-02-2022 | 0,64% | |
Indirekte omk. 11-02-2022 | 0,17% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - EUR Virksomheder | |
ISIN | DK0060822708 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 6882,62 | |
Seneste TNA(mio.) 03-02-2023 | DKK 6063,34 | |
Emissionstillæg | 0,31% | |
Løbende omkostning 26-09-2022 | 0,62% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: BankInvest Virksomhedsobligationer IG W |
Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Carsten Nielsen 30-05-2003 | ||
Jens Korsgaard Skriver 23-12-2016 | ||
Startdato 12-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Bloomberg Euro Corp TR EUR | Bloomberg Euro Corp TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BankInvest Virksomhedsobligationer IG W | 31-12-2022 |
|
|