Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
| ||||||||
Pr. d. 20-11-2017, skiftede denne fond investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Historik fra før denne dato vises derfor ikke. |
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -5,87 | 29,90 | 7,25 | 25,93 | -13,14 | 17,58 | 24,68 | -4,42 |
+/- Kategori | 1,67 | 3,64 | 2,97 | 0,18 | 1,08 | 1,84 | 4,88 | -1,31 |
+/- Indeks | -1,51 | 0,97 | 1,40 | -1,54 | -0,46 | -0,71 | -0,39 | -0,44 |
Rank i kategori | 37 | 26 | 26 | 54 | 41 | 40 | 28 | 59 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,77 | -0,43 | 0,00 |
1-uge | -1,64 | -0,84 | -0,09 |
1-måned | -0,80 | -0,54 | 0,29 |
3-måneder | 2,44 | 0,67 | 0,10 |
6-måneder | -6,56 | -1,51 | -0,62 |
År til dato | -4,94 | -1,56 | -0,49 |
1-år | 4,75 | 0,96 | -0,28 |
3-år ann. | 11,96 | 1,93 | -0,23 |
5-år ann. | 12,18 | 1,51 | -0,49 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,24 | - | - | - |
2024 | 10,50 | 3,09 | 2,45 | 6,83 |
2023 | 5,35 | 4,96 | -0,30 | 6,65 |
2022 | -3,97 | -10,10 | -0,47 | 1,09 |
2021 | 8,73 | 5,81 | 1,12 | 8,24 |
2020 | -19,98 | 17,41 | 3,50 | 10,30 |
Annonce |