Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 25,9 | -13,1 | 17,6 | 24,7 | -6,2 |
![]() | +/-Kat | 0,2 | 1,1 | 1,8 | 4,9 | -1,4 |
![]() | +/-Indeks | -1,5 | -0,5 | -0,7 | -0,4 | -0,9 |
![]() | ||||||
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Global TME NR USD | ||||||
Pr. d. 20-11-2017, skiftede denne fond investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Historik fra før denne dato vises derfor ikke. |
Oversigt | ||
Seneste NAV 30-04-2025 | DKK 154,96 | |
Kursændring 1 dag | -0,95% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Blend | |
Børs | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | |
ISIN | DK0060747822 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-04-2025 | DKK 6650,88 | |
Seneste TNA(mio.) 30-04-2025 | DKK 6587,48 | |
Emissionstillæg | 0,17% | |
Løbende omkostning 12-03-2025 | 0,50% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKL |
Afdelingen omfatter investering i globale aktier, der indgår i indekset MSCI All Countries World Investable Markets Index. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen egner sig til investorer med høj risikovillighed og lang tidshorisont. Investorerne skal være forberedt på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Ikke oplyst af foreningen 31-05-2020 | ||
Startdato 09-01-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Morningstar Gbl All Cap TME S Sel GR DKK | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKL | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,38 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ![]() | 2,42 |
![]() | ![]() | 1,76 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKL |