Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-01-2023 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 29,9 | 7,3 | 25,9 | -13,1 | 5,6 |
![]() | +/-Kat | 3,6 | 3,0 | 0,2 | 1,1 | 0,7 |
![]() | +/-Indeks | 0,8 | 1,0 | -1,5 | -0,1 | 0,3 |
![]() | ||||||
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: MSCI ACWI NR USD | ||||||
Pr. d. 20-11-2017, skiftede denne fond investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Historik fra før denne dato vises derfor ikke. |
Oversigt | ||
Seneste NAV 06-02-2023 | DKK 139,75 | |
Kursændring 1 dag | -0,66% | |
ÅOP 12-05-2022 | 0,54% | |
Indirekte omk. 12-05-2022 | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Blend | |
Børs | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | |
ISIN | DK0060747822 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 03-02-2023 | DKK 2921,79 | |
Seneste TNA(mio.) 03-02-2023 | DKK 2921,79 | |
Emissionstillæg | 0,17% | |
Løbende omkostning 01-03-2022 | 0,50% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKL |
Afdelingen omfatter investering i globale aktier, der indgår i indekset MSCI All Countries World Investable Markets Index. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen egner sig til investorer med høj risikovillighed og lang tidshorisont. Investorerne skal være forberedt på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Ikke oplyst af foreningen 31-05-2020 | ||
Startdato 09-01-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI ACWI IMI NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKL | 31-12-2022 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,30 |
![]() | ![]() | 2,69 |
![]() | ![]() | 1,21 |
![]() | ![]() | 0,87 |
![]() | ![]() | 0,83 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKL |