Demetra KL | PMIDEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 0,31 | 1,91 | -1,26 | -6,55 | -20,64 | 2,16 | -0,16 | -4,22 |
+/- Kategori | 8,67 | -10,57 | -3,07 | -16,15 | -8,47 | -6,37 | -9,15 | -1,34 |
+/- Indeks | - | - | -5,08 | -17,97 | -8,35 | -9,10 | -11,37 | -1,99 |
Rank i kategori | 2 | 95 | 71 | 99 | 92 | 90 | 97 | - |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,49 | 0,11 | 0,17 |
1-uge | 0,16 | -1,07 | -1,08 |
1-måned | 0,12 | 1,23 | 1,31 |
3-måneder | -1,69 | 2,31 | 2,19 |
6-måneder | -3,93 | -3,14 | -4,34 |
År til dato | -4,22 | -2,26 | -2,30 |
1-år | -1,12 | -4,44 | -7,01 |
3-år ann. | -4,79 | -6,60 | -9,25 |
5-år ann. | -6,49 | -10,31 | -12,31 |
10-år ann. | -3,06 | -4,58 | -7,14 |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,33 | - | - | - |
2024 | -1,66 | -1,18 | 2,70 | 0,04 |
2023 | -1,42 | -2,32 | -0,67 | 6,80 |
2022 | -7,18 | -7,86 | -7,38 | 0,18 |
2021 | -4,25 | -1,57 | -1,42 | 0,58 |
2020 | -1,04 | -0,14 | 0,29 | -0,37 |
Annonce |