Demetra KL | PMIDEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 4,98 | 0,31 | 1,91 | -1,26 | -6,55 | -20,64 | 2,16 | 1,03 |
+/- Kategori | -0,22 | 8,67 | -10,57 | -3,07 | -16,15 | -8,47 | -6,37 | -8,69 |
+/- Indeks | - | - | - | -5,08 | -17,97 | -8,35 | -9,10 | -11,01 |
Rank i kategori | 50 | 2 | 95 | 71 | 99 | 92 | 90 | 96 |
Løbende afkast | 09-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,05 | 0,01 | -0,22 |
1-uge | -0,73 | -1,70 | -1,56 |
1-måned | 0,88 | -2,36 | -1,89 |
3-måneder | 0,18 | -5,40 | -5,85 |
6-måneder | 4,29 | -1,49 | -2,58 |
År til dato | 0,65 | -11,09 | -12,33 |
1-år | 2,93 | -11,00 | -12,27 |
3-år ann. | -6,93 | -9,50 | -10,60 |
5-år ann. | -5,65 | -9,58 | -10,80 |
10-år ann. | -2,18 | -5,59 | -7,46 |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -1,66 | -1,18 | 2,65 | - |
2023 | -1,42 | -2,32 | -0,67 | 6,80 |
2022 | -7,18 | -7,86 | -7,38 | 0,18 |
2021 | -4,25 | -1,57 | -1,42 | 0,58 |
2020 | -1,04 | -0,14 | 0,29 | -0,37 |
2019 | 3,74 | 1,31 | -0,19 | -2,85 |
Annonce |