Demetra KL | PMIDEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 0,31 | 1,91 | -1,26 | -6,55 | -20,64 | 2,16 | -0,16 | -7,12 |
+/- Kategori | 8,67 | -10,57 | -3,07 | -16,15 | -8,47 | -6,37 | -9,15 | -7,45 |
+/- Indeks | - | - | -5,08 | -17,97 | -8,35 | -9,10 | -11,37 | -7,52 |
Rank i kategori | 2 | 95 | 71 | 99 | 92 | 90 | 97 | 98 |
Løbende afkast | 20-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,34 | -0,08 | -0,19 |
1-uge | 0,32 | 1,05 | 0,50 |
1-måned | 1,03 | 1,70 | 1,66 |
3-måneder | -1,07 | -0,67 | -1,41 |
6-måneder | -6,91 | -6,56 | -6,98 |
År til dato | -6,51 | -5,92 | -6,49 |
1-år | -4,12 | -6,91 | -8,43 |
3-år ann. | -2,84 | -8,47 | -10,40 |
5-år ann. | -6,62 | -11,02 | -11,89 |
10-år ann. | -3,08 | -5,67 | -7,53 |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,33 | - | - | - |
2024 | -1,66 | -1,18 | 2,70 | 0,04 |
2023 | -1,42 | -2,32 | -0,67 | 6,80 |
2022 | -7,18 | -7,86 | -7,38 | 0,18 |
2021 | -4,25 | -1,57 | -1,42 | 0,58 |
2020 | -1,04 | -0,14 | 0,29 | -0,37 |
Annonce |