Demetra KL | PMIDEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2023 |
|
Årlige afkast | 30-11-2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 5,99 | 4,98 | 0,31 | 1,91 | -1,26 | -6,55 | -20,64 | -1,66 |
+/- Kategori | 4,17 | -0,22 | 8,67 | -10,57 | -3,07 | -16,15 | -8,47 | -7,06 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -5,08 | -17,97 | -8,35 | -9,45 |
Rank i kategori | 15 | 50 | 2 | 95 | 71 | 99 | 92 | 95 |
Løbende afkast | 07-12-2023 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,18 | 0,07 | 0,08 |
1-uge | 1,78 | 0,74 | 1,15 |
1-måned | 2,73 | -0,45 | -0,90 |
3-måneder | 3,41 | 1,95 | 0,87 |
6-måneder | 3,00 | 1,45 | -0,35 |
År til dato | 0,09 | -5,80 | -9,28 |
1-år | -3,56 | -7,52 | -9,83 |
3-år ann. | -9,53 | -10,87 | -12,01 |
5-år ann. | -5,77 | -8,67 | -10,63 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-11-2023 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2023 | -1,42 | -2,32 | -0,67 | - |
2022 | -7,18 | -7,86 | -7,38 | 0,18 |
2021 | -4,25 | -1,57 | -1,42 | 0,58 |
2020 | -1,04 | -0,14 | 0,29 | -0,37 |
2019 | 3,74 | 1,31 | -0,19 | -2,85 |
2018 | -1,11 | 1,63 | 0,94 | -1,13 |
Annonce |