Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -5,96 | 9,04 | -8,60 | 16,41 | -5,81 | -0,73 | 0,94 | 2,08 |
+/- Kategori | 0,72 | -3,64 | -10,58 | 7,08 | 7,15 | -9,33 | -7,63 | 4,67 |
+/- Indeks | - | - | -12,43 | 4,98 | 6,49 | -11,98 | -10,27 | 4,31 |
Rank i kategori | 41 | 82 | 99 | 6 | 4 | 99 | 98 | 5 |
Løbende afkast | 09-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,01 | -0,14 | -0,35 |
1-uge | -0,85 | -1,83 | -1,43 |
1-måned | 4,40 | -0,37 | -0,80 |
3-måneder | -0,77 | 3,53 | 2,95 |
6-måneder | 0,77 | 2,52 | 1,49 |
År til dato | 1,50 | 3,48 | 2,85 |
1-år | 1,55 | -1,53 | -3,33 |
3-år ann. | -1,14 | -4,14 | -6,42 |
5-år ann. | 2,03 | -2,09 | -3,63 |
10-år ann. | 0,54 | -1,77 | -3,58 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 4,48 | - | - | - |
2024 | 0,96 | -0,82 | 3,67 | -2,76 |
2023 | 0,25 | -1,24 | -1,23 | 1,51 |
2022 | -2,08 | -0,55 | -4,29 | 1,06 |
2021 | 4,93 | 3,75 | 1,45 | 5,39 |
2020 | -11,54 | 4,33 | -1,79 | 0,82 |
Annonce |