Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | WEIOVMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -3,44 | 14,72 | 2,82 | 11,96 | -14,10 | 11,56 | 12,12 | -0,97 |
+/- Kategori | 3,23 | 2,03 | 0,84 | 2,63 | -1,14 | 2,96 | 3,56 | -1,10 |
+/- Indeks | - | - | -1,01 | 0,53 | -1,80 | 0,30 | 0,91 | -1,37 |
Rank i kategori | 9 | 31 | 43 | 26 | 62 | 15 | 17 | 66 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,00 | 0,30 | 0,53 |
1-uge | -0,61 | -0,51 | 0,06 |
1-måned | -0,37 | -1,13 | -0,35 |
3-måneder | 1,50 | -0,69 | -0,47 |
6-måneder | -1,96 | -0,53 | -1,05 |
År til dato | -0,78 | -0,89 | -0,94 |
1-år | 4,39 | 0,32 | -0,64 |
3-år ann. | 7,84 | 2,95 | 0,69 |
5-år ann. | 4,99 | 0,96 | -0,62 |
10-år ann. | 4,37 | 1,80 | -0,08 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,75 | - | - | - |
2024 | 4,96 | 1,85 | 2,58 | 2,24 |
2023 | 3,47 | 2,56 | -0,15 | 5,28 |
2022 | -5,22 | -8,62 | -2,54 | 1,76 |
2021 | 3,16 | 3,40 | 0,38 | 4,56 |
2020 | -11,75 | 8,37 | 2,29 | 5,10 |
Annonce |