Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | WEIOVMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -3,44 | 14,72 | 2,82 | 11,96 | -14,10 | 11,56 | 12,12 | -2,75 |
+/- Kategori | 3,23 | 2,03 | 0,84 | 2,63 | -1,14 | 2,96 | 3,56 | -1,39 |
+/- Indeks | - | - | -1,01 | 0,53 | -1,80 | 0,30 | 0,91 | -1,59 |
Rank i kategori | 9 | 31 | 43 | 26 | 62 | 15 | 17 | 76 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,76 | 0,64 | 0,51 |
1-uge | 1,42 | -0,20 | -0,15 |
1-måned | -1,27 | 0,32 | -0,19 |
3-måneder | -5,61 | -0,71 | -1,41 |
6-måneder | -1,70 | 0,07 | -1,97 |
År til dato | -3,61 | -0,53 | -1,38 |
1-år | 4,29 | 1,34 | -1,21 |
3-år ann. | 3,81 | 1,68 | -0,54 |
5-år ann. | 5,18 | 1,34 | -0,35 |
10-år ann. | 3,78 | 1,72 | -0,26 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,75 | - | - | - |
2024 | 4,96 | 1,85 | 2,58 | 2,24 |
2023 | 3,47 | 2,56 | -0,15 | 5,28 |
2022 | -5,22 | -8,62 | -2,54 | 1,76 |
2021 | 3,16 | 3,40 | 0,38 | 4,56 |
2020 | -11,75 | 8,37 | 2,29 | 5,10 |
Annonce |