Stonehenge Globale Valueaktier KL | SHIGVAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -9,29 | 22,79 | -9,17 | 24,95 | -5,45 | -2,25 | 1,85 | 4,09 |
+/- Kategori | -0,17 | 1,20 | -5,11 | -0,99 | -0,53 | -14,42 | -12,85 | 7,83 |
+/- Indeks | - | - | - | -4,25 | -3,47 | -13,85 | -18,15 | 10,85 |
Rank i kategori | 67 | 80 | 97 | 60 | 56 | 100 | 99 | 7 |
Løbende afkast | 12-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,50 | -1,78 | -2,58 |
1-uge | -0,48 | -3,52 | -4,29 |
1-måned | 5,08 | -5,61 | -4,46 |
3-måneder | -1,00 | 3,05 | 5,04 |
6-måneder | 2,93 | 3,45 | 5,40 |
År til dato | 3,81 | 3,38 | 6,26 |
1-år | 3,40 | -2,46 | -2,75 |
3-år ann. | -1,00 | -8,99 | -9,92 |
5-år ann. | 3,66 | -8,84 | -10,63 |
10-år ann. | 2,85 | -3,41 | -4,78 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 7,10 | - | - | - |
2024 | 2,34 | -1,71 | 5,56 | -4,07 |
2023 | 1,77 | -1,79 | -2,54 | 0,36 |
2022 | -2,84 | 0,98 | -5,80 | 2,31 |
2021 | 8,37 | 5,24 | 1,49 | 7,95 |
2020 | -15,42 | 9,11 | -2,26 | 0,70 |
Annonce |