JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EURRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Europa Højt Udbytte | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |
Beta | 0,94 | 0,90 |
Alfa | 1,90 | 1,61 |
Annonce |