Nykredit Invest Globale Fokusakt Akk KL | NYIGFARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||
Samlet afkast % | 7,53 | 31,52 | -9,85 | 15,29 | 16,95 | -14,34 | ||
+/- Kategori | 3,25 | 5,77 | 4,37 | -0,45 | -2,86 | -5,75 | ||
+/- Indeks | 1,68 | 4,05 | 2,83 | -3,00 | -8,12 | -5,11 | ||
Rank i kategori | 82 | 19 | 15 | 58 | 68 | - |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,53 | -0,82 | -1,51 |
1-uge | -1,63 | -4,17 | -4,35 |
1-måned | -7,50 | -3,35 | -3,87 |
3-måneder | -17,06 | -5,17 | -6,11 |
6-måneder | -11,60 | -6,77 | -8,40 |
År til dato | -14,34 | -5,51 | -6,00 |
1-år | -7,25 | -9,00 | -13,47 |
3-år ann. | 4,04 | -1,25 | -3,90 |
5-år ann. | 9,49 | -0,23 | -3,56 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -7,40 | - | - | - |
2024 | 9,24 | 3,04 | 2,28 | 1,58 |
2023 | 4,35 | 4,97 | -1,86 | 7,25 |
2022 | -5,30 | -8,25 | 0,93 | 2,81 |
2021 | 9,94 | 6,35 | 1,82 | 10,47 |
2020 | -16,64 | 17,78 | 3,14 | 6,18 |
Annonce |