Nykredit Invest Globale Fokusakt Akk KL | NYIGFARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Samlet afkast % | 7,53 | 31,52 | -9,85 | 15,29 | 16,95 | -6,87 | ||
+/- Kategori | 3,25 | 5,77 | 4,37 | -0,45 | -2,86 | -3,77 | ||
+/- Indeks | 1,68 | 4,05 | 2,83 | -3,00 | -8,12 | -2,90 | ||
Rank i kategori | 82 | 19 | 15 | 58 | 68 | 93 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,05 | 0,28 | 0,72 |
1-uge | -1,56 | -0,76 | -0,01 |
1-måned | -0,41 | -0,15 | 0,67 |
3-måneder | -0,62 | -2,38 | -2,96 |
6-måneder | -9,01 | -3,96 | -3,07 |
År til dato | -6,72 | -3,35 | -2,27 |
1-år | -2,36 | -6,16 | -7,39 |
3-år ann. | 10,37 | 0,35 | -1,82 |
5-år ann. | 10,28 | -0,38 | -2,39 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -7,40 | - | - | - |
2024 | 9,24 | 3,04 | 2,28 | 1,58 |
2023 | 4,35 | 4,97 | -1,86 | 7,25 |
2022 | -5,30 | -8,25 | 0,93 | 2,81 |
2021 | 9,94 | 6,35 | 1,82 | 10,47 |
2020 | -16,64 | 17,78 | 3,14 | 6,18 |
Annonce |