Danske Invest Nye Markeder Akk KL DKK | DKINMAKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -10,67 | 22,72 | 14,54 | 0,51 | -21,77 | 6,71 | 16,94 | -7,15 |
+/- Kategori | 1,39 | 1,51 | 6,99 | -4,46 | -4,97 | -0,14 | 3,59 | -1,72 |
+/- Indeks | -2,39 | 1,41 | 7,15 | -5,09 | -8,97 | -0,01 | 2,64 | -1,51 |
Rank i kategori | 37 | 34 | 16 | 81 | 84 | 40 | 21 | 82 |
Løbende afkast | 20-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,00 | 1,10 | 0,10 |
1-uge | 0,28 | 0,75 | 0,19 |
1-måned | 11,69 | 0,67 | 1,65 |
3-måneder | -4,74 | -0,48 | -1,31 |
6-måneder | -0,65 | -1,81 | -0,47 |
År til dato | -0,98 | -1,54 | -0,89 |
1-år | 4,58 | 1,25 | 0,74 |
3-år ann. | 4,20 | -0,89 | -0,38 |
5-år ann. | 4,85 | -1,82 | -2,39 |
10-år ann. | 2,37 | -0,89 | -1,64 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,32 | - | - | - |
2024 | 6,33 | 4,62 | 4,97 | 0,14 |
2023 | 3,61 | 0,86 | -1,93 | 4,13 |
2022 | -10,16 | -6,69 | -6,74 | 0,06 |
2021 | 5,78 | 3,26 | -7,75 | -0,24 |
2020 | -21,33 | 18,13 | 4,76 | 17,65 |
Annonce |