Nykredit Invest Danske Aktier Akk KL | NYIDAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -10,73 | 28,81 | 27,04 | 18,53 | -13,39 | 10,25 | 2,91 | -4,09 |
+/- Kategori | 0,61 | 0,25 | -3,74 | -0,97 | 2,24 | 1,59 | -2,70 | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,16 | 15,11 |
Rank i kategori | 46 | 44 | 81 | 52 | 45 | 31 | 58 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,40 | -0,32 | -0,08 |
1-uge | 4,30 | 1,69 | -2,40 |
1-måned | 0,02 | 0,36 | 3,86 |
3-måneder | -2,75 | 2,05 | 13,55 |
6-måneder | -8,68 | -1,80 | 20,64 |
År til dato | -2,75 | 1,57 | 15,26 |
1-år | -6,40 | 0,49 | 29,28 |
3-år ann. | 2,03 | 1,31 | 1,83 |
5-år ann. | 9,29 | 0,72 | -1,19 |
10-år ann. | 8,09 | 0,80 | 0,45 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,11 | - | - | - |
2024 | 8,16 | 2,39 | 0,88 | -7,89 |
2023 | 6,70 | 2,60 | -4,96 | 5,96 |
2022 | -8,25 | -11,65 | -8,82 | 17,19 |
2021 | 3,95 | 9,90 | -0,66 | 4,44 |
2020 | -15,14 | 21,09 | 11,27 | 11,11 |
Annonce |