Nykredit Invest Lange Obligationer Akk KL | NYILOARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 1,19 | 2,56 | 1,44 | -2,72 | -14,63 | 2,72 | 5,10 | 0,32 |
+/- Kategori | 0,53 | -0,10 | -0,44 | 0,01 | -2,82 | -2,86 | 0,22 | -0,42 |
+/- Indeks | 0,89 | 1,82 | 1,60 | -1,35 | -4,99 | -2,58 | 2,72 | -0,74 |
Rank i kategori | 31 | 52 | 50 | 60 | 79 | 92 | 22 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,08 | -0,04 | -0,12 |
1-uge | 0,31 | -0,14 | -0,33 |
1-måned | 1,15 | 0,35 | -0,57 |
3-måneder | 0,72 | 0,09 | -0,46 |
6-måneder | 1,24 | -0,15 | -0,06 |
År til dato | 0,39 | -0,22 | -0,66 |
1-år | 6,10 | 0,62 | 1,33 |
3-år ann. | -0,22 | -1,82 | -1,08 |
5-år ann. | -1,39 | -1,02 | -0,72 |
10-år ann. | 0,35 | -0,05 | 0,49 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,70 | - | - | - |
2024 | 0,76 | -0,07 | 4,18 | 0,19 |
2023 | 0,86 | -1,89 | -1,47 | 5,36 |
2022 | -4,24 | -7,94 | -8,78 | 6,16 |
2021 | -2,45 | -1,56 | -0,80 | 2,12 |
2020 | -3,32 | 2,49 | 1,69 | 0,68 |
Annonce |