Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL 1 | NDIDAFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -12,73 | 29,14 | 35,78 | 24,51 | -18,23 | 6,64 | 5,54 | -4,22 |
+/- Kategori | -1,39 | 0,58 | 4,99 | 5,02 | -2,60 | -2,01 | -0,07 | 0,24 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 12,80 | 14,99 |
Rank i kategori | 76 | 39 | 6 | 3 | 77 | 74 | 25 | 61 |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,11 | 0,11 | 2,09 |
1-uge | 0,63 | 0,00 | 2,08 |
1-måned | 10,51 | 0,99 | 5,99 |
3-måneder | -3,15 | 0,59 | 16,39 |
6-måneder | -4,18 | 1,00 | 23,98 |
År til dato | -2,55 | 0,23 | 16,65 |
1-år | -7,17 | -0,10 | 29,25 |
3-år ann. | 2,01 | -1,11 | 0,49 |
5-år ann. | 9,60 | 0,73 | -0,24 |
10-år ann. | 8,55 | 1,17 | 1,06 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,76 | - | - | - |
2024 | 10,11 | 0,36 | 0,79 | -5,24 |
2023 | 3,02 | 0,81 | -6,57 | 9,91 |
2022 | -9,24 | -13,87 | -8,67 | 14,53 |
2021 | 4,87 | 10,57 | 0,47 | 6,88 |
2020 | -14,15 | 21,47 | 13,16 | 15,06 |
Annonce |