Maj Invest Value Aktier | MAJVALRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -6,54 | 25,66 | -5,50 | 29,17 | -20,88 | 20,68 | 22,10 | -8,05 |
+/- Kategori | 2,58 | 4,07 | -1,44 | 3,22 | -15,96 | 8,51 | 7,39 | -4,31 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,03 | -18,90 | 9,08 | 2,09 | -1,29 |
Rank i kategori | 43 | 61 | 93 | 36 | 92 | 15 | 6 | 87 |
Løbende afkast | 15-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,12 | 0,40 | 0,36 |
1-uge | 3,52 | 0,50 | 0,28 |
1-måned | 6,24 | -2,05 | -0,86 |
3-måneder | -8,20 | -3,56 | -1,34 |
6-måneder | -3,61 | -2,80 | -0,38 |
År til dato | -2,98 | -2,92 | 0,42 |
1-år | 3,99 | -0,87 | -1,30 |
3-år ann. | 9,56 | 2,32 | 1,62 |
5-år ann. | 12,11 | -1,05 | -2,28 |
10-år ann. | 6,85 | 0,57 | -0,70 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,12 | - | - | - |
2024 | 13,74 | 2,07 | 3,02 | 2,08 |
2023 | 6,62 | 6,43 | -1,05 | 7,48 |
2022 | -7,05 | -12,79 | -3,95 | 1,62 |
2021 | 13,62 | 1,36 | 0,71 | 11,38 |
2020 | -26,42 | 13,72 | 0,27 | 12,63 |
Annonce |