Maj Invest Danske Obligationer | MAJDKORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 0,18 | 0,62 | 1,79 | -2,17 | -10,47 | 7,55 | 6,03 | 0,97 |
+/- Kategori | -0,64 | -1,07 | 0,40 | 0,92 | 2,21 | 1,66 | 1,38 | 0,37 |
+/- Indeks | -0,12 | -0,12 | 1,95 | -0,80 | -0,84 | 2,25 | 3,66 | -0,08 |
Rank i kategori | 98 | 86 | 27 | 22 | 32 | 5 | 3 | 9 |
Løbende afkast | 09-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,27 | -0,26 | -0,21 |
1-uge | -0,06 | -0,07 | 0,17 |
1-måned | 1,20 | 0,00 | 0,28 |
3-måneder | 0,61 | 0,10 | -0,03 |
6-måneder | 1,28 | 0,11 | 0,55 |
År til dato | 0,75 | 0,06 | -0,12 |
1-år | 6,32 | 1,24 | 2,13 |
3-år ann. | 3,87 | 1,83 | 2,88 |
5-år ann. | 0,62 | 1,30 | 1,26 |
10-år ann. | 1,04 | 0,66 | 1,15 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,38 | - | - | - |
2024 | 0,99 | 0,24 | 4,22 | 0,51 |
2023 | 1,48 | -0,40 | -0,08 | 6,50 |
2022 | -4,13 | -5,75 | -5,63 | 4,99 |
2021 | -1,46 | -0,53 | -1,23 | 1,06 |
2020 | -1,85 | 1,94 | 0,93 | 0,80 |
Annonce |