Maj Invest Globale Obligationer | MAJGORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 0,19 | 3,95 | 2,90 | 0,11 | -6,18 | 10,22 | 3,83 | 0,96 |
+/- Kategori | 4,17 | -2,64 | 0,13 | 0,69 | 4,25 | 4,23 | 0,05 | -0,51 |
+/- Indeks | 0,89 | -1,15 | -1,15 | 2,70 | 8,37 | 5,70 | 2,37 | -0,04 |
Rank i kategori | 12 | 68 | 12 | 35 | 16 | 4 | 51 | 76 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,16 | -0,02 | 0,08 |
1-uge | -0,22 | -0,44 | -0,58 |
1-måned | -0,28 | -1,09 | -0,98 |
3-måneder | 1,67 | 0,42 | 0,88 |
6-måneder | -0,27 | -1,69 | -0,87 |
År til dato | 0,69 | -1,39 | -0,48 |
1-år | 3,77 | -0,72 | 0,78 |
3-år ann. | 5,90 | 2,85 | 4,62 |
5-år ann. | 1,98 | 1,36 | 3,98 |
10-år ann. | 2,03 | 1,34 | 1,89 |
Kategori: Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret | |||
Indeks: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,05 | - | - | - |
2024 | 0,83 | -0,52 | 4,32 | -0,78 |
2023 | 2,13 | 0,83 | -0,18 | 7,23 |
2022 | -3,39 | -4,15 | -2,75 | 4,18 |
2021 | -1,38 | 0,52 | -0,14 | 1,12 |
2020 | -2,60 | 3,97 | 0,37 | 1,24 |
Annonce |