Maj Invest Globale Obligationer | MAJGORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 0,19 | 3,95 | 2,90 | 0,11 | -6,18 | 10,22 | 3,83 | 1,01 |
+/- Kategori | 4,17 | -2,64 | 0,13 | 0,69 | 4,25 | 4,23 | 0,05 | -0,12 |
+/- Indeks | 0,89 | -1,15 | -1,15 | 2,70 | 8,37 | 5,70 | 2,37 | -0,62 |
Rank i kategori | 12 | 68 | 12 | 35 | 16 | 4 | 51 | - |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,07 | 0,01 | 0,08 |
1-uge | 0,47 | 0,18 | 0,25 |
1-måned | 0,76 | 0,45 | 0,33 |
3-måneder | 0,60 | -0,33 | -0,53 |
6-måneder | 1,54 | -0,35 | -0,27 |
År til dato | 0,95 | -0,78 | -0,53 |
1-år | 5,58 | 0,23 | 0,52 |
3-år ann. | 4,29 | 2,53 | 4,13 |
5-år ann. | 2,37 | 1,30 | 4,23 |
10-år ann. | 1,95 | 1,49 | 1,96 |
Kategori: Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret | |||
Indeks: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,05 | - | - | - |
2024 | 0,83 | -0,52 | 4,32 | -0,78 |
2023 | 2,13 | 0,83 | -0,18 | 7,23 |
2022 | -3,39 | -4,15 | -2,75 | 4,18 |
2021 | -1,38 | 0,52 | -0,14 | 1,12 |
2020 | -2,60 | 3,97 | 0,37 | 1,24 |
Annonce |