Nykredit Invest Lange Obligationer KL | NYILORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 0,94 | 2,68 | 1,26 | -2,62 | -14,47 | 2,37 | 5,05 | 0,32 |
+/- Kategori | 0,27 | 0,02 | -0,62 | 0,11 | -2,67 | -3,22 | 0,18 | -0,41 |
+/- Indeks | 0,64 | 1,94 | 1,42 | -1,25 | -4,84 | -2,94 | 2,68 | -0,73 |
Rank i kategori | 38 | 49 | 59 | 47 | 68 | 96 | 27 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,07 | -0,04 | -0,13 |
1-uge | 0,28 | -0,17 | -0,36 |
1-måned | 1,12 | 0,32 | -0,59 |
3-måneder | 0,73 | 0,10 | -0,45 |
6-måneder | 1,27 | -0,12 | -0,04 |
År til dato | 0,39 | -0,22 | -0,66 |
1-år | 6,05 | 0,57 | 1,28 |
3-år ann. | -0,43 | -2,02 | -1,29 |
5-år ann. | -1,41 | -1,04 | -0,74 |
10-år ann. | 0,32 | -0,09 | 0,46 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,66 | - | - | - |
2024 | 0,82 | -0,16 | 4,22 | 0,14 |
2023 | 0,84 | -1,94 | -1,66 | 5,27 |
2022 | -3,95 | -8,10 | -8,59 | 5,99 |
2021 | -2,34 | -1,53 | -1,00 | 2,29 |
2020 | -3,55 | 2,51 | 1,74 | 0,66 |
Annonce |