C WorldWide Stabile Aktier KL A | CAIGASRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -1,59 | 30,73 | -3,16 | 22,72 | -2,32 | 0,05 | 16,71 | 5,53 |
+/- Kategori | 5,94 | 4,47 | -7,43 | -3,03 | 11,90 | -15,69 | -3,10 | 8,64 |
+/- Indeks | 2,76 | 1,79 | -9,01 | -4,75 | 10,36 | -18,24 | -8,36 | 9,51 |
Rank i kategori | 8 | 17 | 88 | 72 | 2 | 100 | 70 | 3 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,02 | 0,36 | 0,79 |
1-uge | -1,09 | -0,28 | 0,47 |
1-måned | 0,64 | 0,90 | 1,72 |
3-måneder | 3,49 | 1,73 | 1,15 |
6-måneder | 2,69 | 7,75 | 8,63 |
År til dato | 5,44 | 8,81 | 9,89 |
1-år | 14,07 | 10,28 | 9,04 |
3-år ann. | 9,24 | -0,79 | -2,95 |
5-år ann. | 9,61 | -1,05 | -3,06 |
10-år ann. | 7,22 | 0,03 | -1,95 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 4,53 | - | - | - |
2024 | 5,88 | 3,59 | 3,32 | 2,99 |
2023 | 4,93 | -3,75 | -6,16 | 5,56 |
2022 | -2,87 | -3,76 | 3,85 | 0,62 |
2021 | 6,29 | 5,89 | 2,73 | 6,13 |
2020 | -19,29 | 13,69 | 0,96 | 4,53 |
Annonce |