C WorldWide Stabile Aktier KL A | CAIGASRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -1,59 | 30,73 | -3,16 | 22,72 | -2,32 | 0,05 | 16,71 | 1,32 |
+/- Kategori | 5,94 | 4,47 | -7,43 | -3,03 | 11,90 | -15,69 | -3,10 | - |
+/- Indeks | 2,76 | 1,79 | -9,01 | -4,75 | 10,36 | -18,24 | -8,36 | 10,55 |
Rank i kategori | 8 | 17 | 88 | 72 | 2 | 100 | 70 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,44 | 1,16 | 1,03 |
1-uge | 2,34 | -0,20 | -0,61 |
1-måned | -1,95 | 2,20 | 2,11 |
3-måneder | -1,29 | 10,60 | 10,52 |
6-måneder | 4,50 | 9,32 | 8,25 |
År til dato | 2,78 | 11,62 | 12,01 |
1-år | 14,92 | 13,17 | 9,95 |
3-år ann. | 7,01 | 1,72 | -0,58 |
5-år ann. | 9,28 | -0,44 | -2,95 |
10-år ann. | 6,91 | 0,49 | -1,54 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 4,53 | - | - | - |
2024 | 5,88 | 3,59 | 3,32 | 2,99 |
2023 | 4,93 | -3,75 | -6,16 | 5,56 |
2022 | -2,87 | -3,76 | 3,85 | 0,62 |
2021 | 6,29 | 5,89 | 2,73 | 6,13 |
2020 | -19,29 | 13,69 | 0,96 | 4,53 |
Annonce |