Nordea Invest Emerging Markets KL 1 | NDIEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -12,01 | 29,02 | 5,95 | 4,93 | -16,82 | 10,32 | 15,50 | 0,54 |
+/- Kategori | 0,04 | 7,81 | -1,60 | -0,04 | -0,02 | 3,46 | 2,15 | 1,29 |
+/- Indeks | -3,74 | 7,71 | -1,45 | -0,67 | -4,02 | 3,60 | 1,21 | 1,98 |
Rank i kategori | 55 | 10 | 61 | 47 | 53 | 18 | 30 | 25 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,56 | -0,85 | -0,85 |
1-uge | -0,54 | 0,11 | 0,14 |
1-måned | 1,44 | 1,86 | 1,46 |
3-måneder | 4,12 | 1,86 | 1,95 |
6-måneder | -0,36 | 1,19 | 1,34 |
År til dato | 1,96 | 1,77 | 2,17 |
1-år | 3,61 | -1,35 | -0,93 |
3-år ann. | 7,55 | 2,86 | 2,88 |
5-år ann. | 6,60 | 0,84 | 0,30 |
10-år ann. | 4,98 | 1,18 | 0,28 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,08 | - | - | - |
2024 | 9,15 | 6,31 | 1,80 | -2,23 |
2023 | 4,41 | 2,00 | -0,42 | 4,02 |
2022 | -6,89 | -6,36 | -8,27 | 4,00 |
2021 | 9,39 | 2,60 | -6,28 | -0,24 |
2020 | -22,13 | 12,11 | 5,34 | 15,20 |
Annonce |