Sparinvest Value Emerging Markets KL A | SPIVEMKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -13,30 | 7,37 | 2,08 | 10,89 | -6,75 | 9,46 | 8,90 | -5,36 |
+/- Kategori | -1,25 | -13,84 | -5,47 | 5,92 | 10,04 | 2,61 | -4,45 | 0,07 |
+/- Indeks | -5,03 | -13,94 | -5,32 | 5,29 | 6,05 | 2,74 | -5,40 | 0,27 |
Rank i kategori | 68 | 99 | 79 | 17 | 6 | 23 | 83 | 51 |
Løbende afkast | 20-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,40 | 1,51 | 0,50 |
1-uge | -0,31 | 0,16 | -0,41 |
1-måned | 10,09 | -0,94 | 0,05 |
3-måneder | -3,21 | 1,06 | 0,22 |
6-måneder | -0,56 | -1,71 | -0,37 |
År til dato | 0,91 | 0,35 | 1,00 |
1-år | -0,64 | -3,97 | -4,48 |
3-år ann. | 4,22 | -0,88 | -0,36 |
5-år ann. | 10,53 | 3,86 | 3,29 |
10-år ann. | 2,82 | -0,44 | -1,19 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,99 | - | - | - |
2024 | 4,31 | 4,82 | 3,25 | -3,54 |
2023 | 3,56 | 3,07 | -0,56 | 3,12 |
2022 | 0,02 | -3,70 | -6,44 | 3,47 |
2021 | 11,25 | 4,91 | -5,66 | 0,72 |
2020 | -28,78 | 12,51 | 4,67 | 21,70 |
Annonce |