Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SSIGVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -9,01 | 21,20 | -5,46 | 35,31 | -1,93 | 9,05 | 16,24 | -2,24 |
+/- Kategori | 0,11 | -0,39 | -1,40 | 9,36 | 2,99 | -3,13 | 1,54 | -2,85 |
+/- Indeks | - | - | - | 6,11 | 0,05 | -2,56 | -3,77 | 1,41 |
Rank i kategori | 41 | 69 | 86 | 5 | 29 | 77 | 45 | 73 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,82 | 0,77 | 0,58 |
1-uge | -1,03 | -0,17 | 0,17 |
1-måned | -2,57 | -1,56 | -0,15 |
3-måneder | -3,06 | -2,57 | -0,83 |
6-måneder | -3,95 | -2,80 | 0,84 |
År til dato | -2,71 | -2,85 | 1,44 |
1-år | 7,50 | 1,06 | 2,76 |
3-år ann. | 8,66 | -0,63 | -1,64 |
5-år ann. | 13,09 | 1,97 | 0,70 |
10-år ann. | 7,12 | 0,74 | -0,54 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,01 | - | - | - |
2024 | 10,24 | -3,42 | 5,34 | 3,64 |
2023 | 0,75 | 3,49 | 0,72 | 3,83 |
2022 | 1,71 | -7,34 | -3,07 | 7,34 |
2021 | 19,34 | 5,15 | 1,55 | 6,19 |
2020 | -27,91 | 12,81 | 0,08 | 16,16 |
Annonce |