Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SSIGVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,01 | 21,20 | -5,46 | 35,31 | -1,93 | 9,05 | 16,24 | -0,01 |
+/- Kategori | 0,11 | -0,39 | -1,40 | 9,36 | 2,99 | -3,13 | 1,54 | -0,56 |
+/- Indeks | - | - | - | 6,11 | 0,05 | -2,56 | -3,77 | 0,86 |
Rank i kategori | 41 | 69 | 86 | 5 | 29 | 77 | 45 | 56 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,10 | -0,05 | 0,72 |
1-uge | 2,94 | 0,38 | 1,28 |
1-måned | -4,64 | -0,35 | 1,09 |
3-måneder | -9,55 | -2,03 | -0,20 |
6-måneder | -1,96 | -0,33 | 0,96 |
År til dato | -4,84 | -1,14 | 1,56 |
1-år | 4,35 | -0,22 | -0,25 |
3-år ann. | 5,15 | -0,96 | -1,39 |
5-år ann. | 13,83 | 1,66 | 0,31 |
10-år ann. | 6,77 | 0,45 | -0,38 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,01 | - | - | - |
2024 | 10,24 | -3,42 | 5,34 | 3,64 |
2023 | 0,75 | 3,49 | 0,72 | 3,83 |
2022 | 1,71 | -7,34 | -3,07 | 7,34 |
2021 | 19,34 | 5,15 | 1,55 | 6,19 |
2020 | -27,91 | 12,81 | 0,08 | 16,16 |
Annonce |