BankInvest Lange Danske Obligationer | BAILDOBKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 1,06 | 2,59 | 1,38 | -2,92 | -15,30 | 6,89 | 4,50 | 0,18 |
+/- Kategori | 0,24 | 0,90 | -0,01 | 0,17 | -2,62 | 1,01 | -0,16 | -0,13 |
+/- Indeks | 0,76 | 1,85 | 1,54 | -1,55 | -5,67 | 1,59 | 2,12 | -0,27 |
Rank i kategori | 26 | 17 | 46 | 50 | 78 | 14 | 63 | 69 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,03 | 0,10 | 0,21 |
1-uge | 0,21 | 0,05 | 0,00 |
1-måned | 0,18 | -0,23 | -0,21 |
3-måneder | 1,99 | 0,32 | 0,32 |
6-måneder | -0,15 | -0,56 | -0,21 |
År til dato | 0,31 | -0,30 | -0,22 |
1-år | 4,27 | -0,42 | 0,61 |
3-år ann. | 3,53 | 0,61 | 1,96 |
5-år ann. | -1,29 | -0,59 | -0,55 |
10-år ann. | 0,57 | 0,05 | 0,65 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,76 | - | - | - |
2024 | 0,41 | -0,16 | 3,85 | 0,37 |
2023 | 1,53 | -0,36 | -0,12 | 5,80 |
2022 | -5,26 | -6,96 | -5,60 | 1,79 |
2021 | -2,14 | -0,73 | -0,58 | 0,51 |
2020 | -1,28 | 1,56 | 0,76 | 0,36 |
Annonce |