BankInvest Korte Danske Obligationer | BAIKDOBKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 0,07 | -0,03 | -0,17 | -0,35 | -5,37 | 4,57 | 4,32 | 1,32 |
+/- Kategori | -0,43 | -0,31 | -0,48 | 0,92 | 2,13 | -0,10 | -0,28 | 0,34 |
+/- Indeks | 0,42 | 0,37 | 0,53 | 0,41 | -0,13 | 1,41 | 1,55 | 0,46 |
Rank i kategori | 81 | 77 | 75 | 16 | 10 | 44 | 88 | 4 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,07 | -0,02 | -0,08 |
1-uge | 0,11 | -0,01 | 0,11 |
1-måned | 0,40 | 0,06 | 0,21 |
3-måneder | 1,42 | 0,08 | 0,48 |
6-måneder | 1,42 | 0,31 | 0,44 |
År til dato | 1,44 | 0,29 | 0,48 |
1-år | 4,68 | 0,23 | 1,29 |
3-år ann. | 2,93 | -0,04 | 1,31 |
5-år ann. | 0,92 | 0,71 | 0,87 |
10-år ann. | 0,79 | 0,23 | 0,93 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,49 | - | - | - |
2024 | 0,68 | 0,53 | 2,39 | 0,67 |
2023 | 0,98 | 0,21 | 0,88 | 2,43 |
2022 | -1,48 | -2,05 | -2,40 | 0,47 |
2021 | -0,31 | -0,09 | 0,00 | 0,05 |
2020 | -0,78 | 0,50 | 0,22 | -0,11 |
Annonce |