BankInvest Korte Danske Obligationer | BAIKDOBKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 0,07 | -0,03 | -0,17 | -0,35 | -5,37 | 4,57 | 4,32 | 1,28 |
+/- Kategori | -0,43 | -0,31 | -0,48 | 0,92 | 2,13 | -0,10 | -0,28 | - |
+/- Indeks | 0,42 | 0,37 | 0,53 | 0,41 | -0,13 | 1,41 | 1,55 | 0,06 |
Rank i kategori | 81 | 77 | 75 | 16 | 10 | 44 | 88 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,04 | -0,04 | -0,12 |
1-uge | 0,17 | -0,11 | -0,01 |
1-måned | 0,70 | 0,06 | -0,70 |
3-måneder | 1,10 | 0,24 | 0,03 |
6-måneder | 1,89 | 0,21 | 0,38 |
År til dato | 1,33 | 0,33 | 0,10 |
1-år | 5,40 | 0,30 | 1,25 |
3-år ann. | 2,27 | 0,21 | 1,05 |
5-år ann. | 0,92 | 0,74 | 0,79 |
10-år ann. | 0,72 | 0,29 | 0,86 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,49 | - | - | - |
2024 | 0,68 | 0,53 | 2,39 | 0,67 |
2023 | 0,98 | 0,21 | 0,88 | 2,43 |
2022 | -1,48 | -2,05 | -2,40 | 0,47 |
2021 | -0,31 | -0,09 | 0,00 | 0,05 |
2020 | -0,78 | 0,50 | 0,22 | -0,11 |
Annonce |