Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 klasse DKK d | DKIDKISCRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -2,81 | 24,55 | 13,56 | 23,20 | -9,29 | 5,45 | 18,72 | 6,64 |
+/- Kategori | 8,54 | -4,01 | -17,23 | 3,71 | 6,34 | -3,21 | 13,11 | 4,91 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 25,97 | 21,19 |
Rank i kategori | 3 | 75 | 100 | 16 | 8 | 87 | 5 | 3 |
Løbende afkast | 25-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,63 | -0,94 | 1,80 |
1-uge | -0,42 | 1,54 | 5,83 |
1-måned | 0,50 | 0,83 | 2,17 |
3-måneder | 2,41 | 1,01 | 9,11 |
6-måneder | 6,93 | 5,34 | 23,66 |
År til dato | 6,28 | 5,03 | 23,29 |
1-år | 6,29 | 12,35 | 47,55 |
3-år ann. | 10,88 | 4,81 | 7,60 |
5-år ann. | 13,34 | 5,68 | 4,58 |
10-år ann. | 11,39 | 3,61 | 3,61 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,52 | - | - | - |
2024 | 11,93 | 4,86 | 2,50 | -1,32 |
2023 | 5,96 | 1,03 | -3,16 | 1,71 |
2022 | -5,94 | -8,05 | -5,47 | 10,94 |
2021 | 11,84 | 11,07 | -3,42 | 2,69 |
2020 | -22,97 | 16,77 | 10,82 | 13,93 |
Annonce |