Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 klasse DKK d | DKIDKISCRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -2,81 | 24,55 | 13,56 | 23,20 | -9,29 | 5,45 | 18,72 | 0,82 |
+/- Kategori | 8,54 | -4,01 | -17,23 | 3,71 | 6,34 | -3,21 | 13,11 | 5,51 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 25,97 | 20,02 |
Rank i kategori | 3 | 75 | 100 | 16 | 8 | 87 | 5 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,27 | -1,44 | -1,20 |
1-uge | 2,14 | -0,46 | -4,55 |
1-måned | 1,49 | 1,83 | 5,34 |
3-måneder | -1,47 | 3,34 | 14,83 |
6-måneder | 2,32 | 9,20 | 31,64 |
År til dato | 1,09 | 5,41 | 19,10 |
1-år | 7,60 | 14,49 | 43,28 |
3-år ann. | 6,44 | 5,73 | 6,25 |
5-år ann. | 14,31 | 5,74 | 3,83 |
10-år ann. | 11,17 | 3,88 | 3,53 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,52 | - | - | - |
2024 | 11,93 | 4,86 | 2,50 | -1,32 |
2023 | 5,96 | 1,03 | -3,16 | 1,71 |
2022 | -5,94 | -8,05 | -5,47 | 10,94 |
2021 | 11,84 | 11,07 | -3,42 | 2,69 |
2020 | -22,97 | 16,77 | 10,82 | 13,93 |
Annonce |