Nordea Invest Danmark KL 1 | NDIDKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -13,17 | 28,33 | 34,08 | 24,18 | -18,12 | 5,00 | 3,64 | -4,19 |
+/- Kategori | -1,83 | -0,23 | 3,30 | 4,69 | -2,49 | -3,65 | -1,97 | 0,28 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,90 | 15,02 |
Rank i kategori | 79 | 50 | 24 | 6 | 76 | 90 | 45 | 60 |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,07 | 0,07 | 2,05 |
1-uge | 0,63 | 0,00 | 2,07 |
1-måned | 10,34 | 0,82 | 5,83 |
3-måneder | -3,25 | 0,49 | 16,28 |
6-måneder | -5,14 | 0,04 | 23,03 |
År til dato | -2,65 | 0,13 | 16,55 |
1-år | -7,84 | -0,77 | 28,58 |
3-år ann. | 0,88 | -2,24 | -0,64 |
5-år ann. | 8,54 | -0,34 | -1,30 |
10-år ann. | 7,19 | -0,20 | -0,30 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,55 | - | - | - |
2024 | 8,70 | 1,10 | 0,32 | -5,99 |
2023 | 3,37 | 1,13 | -7,11 | 8,14 |
2022 | -9,30 | -13,26 | -8,97 | 14,33 |
2021 | 3,62 | 10,25 | 0,94 | 7,68 |
2020 | -13,49 | 20,52 | 12,83 | 13,97 |
Annonce |