Sydinvest Europa Value A DKK | SYIEUVADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -12,47 | 21,65 | -9,27 | 24,00 | -13,27 | 18,55 | 9,37 | 12,11 |
+/- Kategori | 1,74 | 0,74 | -1,12 | 1,31 | -5,38 | 3,19 | 1,84 | 4,21 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 2,36 | -0,28 | 1,41 |
Rank i kategori | 35 | 48 | 60 | 40 | 79 | 15 | 37 | 8 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,46 | -0,46 | -0,54 |
1-uge | 1,35 | -0,70 | -0,35 |
1-måned | -1,75 | -0,39 | -0,56 |
3-måneder | 3,42 | 2,57 | 0,50 |
6-måneder | 11,09 | 4,56 | 1,04 |
År til dato | 10,15 | 3,53 | 0,77 |
1-år | 15,13 | 7,09 | 2,06 |
3-år ann. | 9,80 | 0,77 | -0,95 |
5-år ann. | 13,02 | -0,12 | -1,82 |
10-år ann. | 4,84 | 0,66 | -0,26 |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 12,11 | - | - | - |
2024 | 4,10 | 0,85 | 4,16 | 0,02 |
2023 | 7,72 | 3,17 | 1,07 | 5,54 |
2022 | -6,51 | -9,26 | -6,60 | 9,46 |
2021 | 11,24 | 4,77 | 0,05 | 6,34 |
2020 | -30,73 | 13,92 | -0,96 | 16,08 |
Annonce |