Sydinvest Europa Value A DKK | SYIEUVADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -12,47 | 21,65 | -9,27 | 24,00 | -13,27 | 18,55 | 9,37 | 16,33 |
+/- Kategori | 1,74 | 0,74 | -1,12 | 1,31 | -5,38 | 3,19 | 1,84 | 3,91 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 2,36 | -0,28 | 2,09 |
Rank i kategori | 35 | 48 | 60 | 40 | 79 | 15 | 37 | 16 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,98 | -0,27 | -0,28 |
1-uge | -1,69 | -0,52 | -0,53 |
1-måned | 0,93 | 0,10 | 0,03 |
3-måneder | 4,00 | 0,92 | 1,12 |
6-måneder | 14,64 | 4,12 | 2,25 |
År til dato | 15,54 | 3,24 | 1,82 |
1-år | 18,63 | 6,47 | 2,34 |
3-år ann. | 13,93 | 1,34 | -0,29 |
5-år ann. | 13,19 | -0,20 | -1,44 |
10-år ann. | 5,43 | 0,57 | -0,28 |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 12,11 | - | - | - |
2024 | 4,10 | 0,85 | 4,16 | 0,02 |
2023 | 7,72 | 3,17 | 1,07 | 5,54 |
2022 | -6,51 | -9,26 | -6,60 | 9,46 |
2021 | 11,24 | 4,77 | 0,05 | 6,34 |
2020 | -30,73 | 13,92 | -0,96 | 16,08 |
Annonce |