Sydinvest Korte Obligationer A DKK | SYIKOKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 0,43 | 0,57 | 1,24 | -0,66 | -6,47 | 5,31 | 5,06 | 1,21 |
+/- Kategori | -0,07 | 0,29 | 0,93 | 0,61 | 1,03 | 0,65 | 0,46 | 0,22 |
+/- Indeks | 0,78 | 0,97 | 1,94 | 0,10 | -1,22 | 2,16 | 2,29 | -0,02 |
Rank i kategori | 50 | 22 | 21 | 32 | 60 | 9 | 17 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,03 | -0,05 | -0,13 |
1-uge | 0,18 | -0,10 | 0,00 |
1-måned | 0,61 | -0,02 | -0,79 |
3-måneder | 0,97 | 0,12 | -0,10 |
6-måneder | 1,82 | 0,13 | 0,30 |
År til dato | 1,24 | 0,24 | 0,02 |
1-år | 5,52 | 0,42 | 1,37 |
3-år ann. | 2,78 | 0,72 | 1,56 |
5-år ann. | 1,05 | 0,87 | 0,93 |
10-år ann. | 0,89 | 0,46 | 1,03 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,55 | - | - | - |
2024 | 1,16 | 0,72 | 2,35 | 0,75 |
2023 | 1,30 | 0,23 | 0,74 | 2,96 |
2022 | -2,54 | -2,68 | -2,35 | 0,99 |
2021 | -0,76 | -0,17 | -0,20 | 0,47 |
2020 | -0,61 | 0,90 | 0,67 | 0,29 |
Annonce |