Sparinvest Danske Aktier KL A | SPIDKAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -11,83 | 28,18 | 23,05 | 18,50 | -13,43 | 10,03 | 2,77 | -3,17 |
+/- Kategori | -0,48 | -0,38 | -7,73 | -0,99 | 2,20 | 1,38 | -2,84 | 0,78 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,02 | 12,70 |
Rank i kategori | 60 | 54 | 95 | 53 | 47 | 39 | 65 | 52 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,76 | -0,95 | -0,71 |
1-uge | 4,26 | 1,66 | -2,43 |
1-måned | 0,37 | 0,71 | 4,22 |
3-måneder | -2,70 | 2,10 | 13,60 |
6-måneder | -8,48 | -1,61 | 20,83 |
År til dato | -2,71 | 1,61 | 15,30 |
1-år | -6,06 | 0,82 | 29,61 |
3-år ann. | 1,89 | 1,17 | 1,69 |
5-år ann. | 8,90 | 0,34 | -1,57 |
10-år ann. | 7,26 | -0,03 | -0,37 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,17 | - | - | - |
2024 | 8,09 | 2,30 | 0,82 | -7,82 |
2023 | 6,66 | 2,52 | -4,99 | 5,92 |
2022 | -8,19 | -11,66 | -8,88 | 17,14 |
2021 | 4,09 | 9,88 | -0,74 | 4,38 |
2020 | -15,99 | 18,66 | 11,43 | 10,77 |
Annonce |