Sparinvest Danske Aktier KL A | SPIDKAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -11,83 | 28,18 | 23,05 | 18,50 | -13,43 | 10,03 | 2,77 | 2,54 |
+/- Kategori | -0,48 | -0,38 | -7,73 | -0,99 | 2,20 | 1,38 | -2,84 | 0,81 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,02 | 17,09 |
Rank i kategori | 60 | 54 | 95 | 53 | 47 | 39 | 65 | 63 |
Løbende afkast | 20-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,61 | -0,35 | 1,19 |
1-uge | -3,46 | 0,07 | 2,31 |
1-måned | -1,64 | -2,00 | -2,64 |
3-måneder | -0,59 | -0,61 | 5,53 |
6-måneder | 3,71 | 1,83 | 12,59 |
År til dato | 1,90 | -0,29 | 14,53 |
1-år | -5,95 | -2,04 | 30,80 |
3-år ann. | 7,32 | -0,47 | 1,29 |
5-år ann. | 7,67 | -0,06 | -2,04 |
10-år ann. | 7,82 | -0,26 | -0,83 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,17 | - | - | - |
2024 | 8,09 | 2,30 | 0,82 | -7,82 |
2023 | 6,66 | 2,52 | -4,99 | 5,92 |
2022 | -8,19 | -11,66 | -8,88 | 17,14 |
2021 | 4,09 | 9,88 | -0,74 | 4,38 |
2020 | -15,99 | 18,66 | 11,43 | 10,77 |
Annonce |