Sparinvest INDEX Europa Growth KL | SPIEUGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,22 | 32,26 | 5,67 | 27,93 | -17,78 | 16,36 | 6,17 | 0,32 |
+/- Kategori | 1,90 | 1,73 | -2,42 | 3,50 | 2,73 | -0,08 | 2,17 | 1,07 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | -0,13 | -2,05 | -1,72 |
Rank i kategori | 31 | 40 | 60 | 26 | 29 | 45 | 31 | 31 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,35 | -0,23 | -0,52 |
1-uge | 2,06 | 0,25 | -0,52 |
1-måned | -1,19 | -0,48 | -0,68 |
3-måneder | -7,12 | 0,86 | -2,10 |
6-måneder | -0,42 | 0,40 | -2,72 |
År til dato | -0,87 | 0,93 | -2,39 |
1-år | -2,05 | 0,25 | -4,31 |
3-år ann. | 4,74 | 1,32 | -1,84 |
5-år ann. | 8,59 | 1,19 | -0,98 |
10-år ann. | 5,75 | 0,50 | -0,20 |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,32 | - | - | - |
2024 | 10,14 | 0,78 | -0,30 | -4,06 |
2023 | 11,63 | 2,57 | -6,07 | 8,19 |
2022 | -10,58 | -11,58 | -2,59 | 6,76 |
2021 | 5,06 | 10,39 | 0,85 | 9,38 |
2020 | -16,02 | 14,09 | 3,63 | 6,42 |
Annonce |