Sparinvest INDEX Europa Growth KL | SPIEUGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -9,22 | 32,26 | 5,67 | 27,93 | -17,78 | 16,36 | 6,17 | 4,90 |
+/- Kategori | 1,90 | 1,73 | -2,42 | 3,50 | 2,73 | -0,08 | 2,17 | 1,32 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | -0,13 | -2,05 | -1,33 |
Rank i kategori | 31 | 40 | 60 | 26 | 29 | 45 | 31 | 31 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,99 | -0,01 | 0,05 |
1-uge | -1,92 | -0,29 | 0,04 |
1-måned | -0,06 | 0,51 | 0,06 |
3-måneder | 1,38 | 0,01 | 0,14 |
6-måneder | 1,76 | 1,69 | -1,22 |
År til dato | 4,15 | 1,18 | -1,25 |
1-år | -2,03 | 0,37 | -3,07 |
3-år ann. | 10,53 | 1,19 | -1,26 |
5-år ann. | 8,86 | 1,34 | -0,68 |
10-år ann. | 6,31 | 0,48 | -0,13 |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,32 | - | - | - |
2024 | 10,14 | 0,78 | -0,30 | -4,06 |
2023 | 11,63 | 2,57 | -6,07 | 8,19 |
2022 | -10,58 | -11,58 | -2,59 | 6,76 |
2021 | 5,06 | 10,39 | 0,85 | 9,38 |
2020 | -16,02 | 14,09 | 3,63 | 6,42 |
Annonce |