Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | SPIUSSKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -4,31 | 27,68 | 6,39 | 26,55 | -11,65 | 14,22 | 17,45 | -17,96 |
+/- Kategori | 1,21 | -0,91 | -10,09 | -0,05 | 5,81 | 0,81 | -1,81 | 1,84 |
+/- Indeks | - | - | - | 1,74 | 2,71 | -0,89 | -0,85 | -0,14 |
Rank i kategori | 34 | 56 | 67 | 56 | 27 | 39 | 55 | 28 |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,47 | 0,65 | -0,01 |
1-uge | 3,10 | -0,79 | 0,22 |
1-måned | 6,80 | -0,99 | -4,81 |
3-måneder | -17,28 | 1,19 | -0,35 |
6-måneder | -16,59 | 0,11 | -0,31 |
År til dato | -14,42 | 1,02 | 0,03 |
1-år | -4,05 | 1,93 | -0,85 |
3-år ann. | 3,40 | 0,61 | 0,11 |
5-år ann. | 11,05 | 1,21 | 0,69 |
10-år ann. | 7,06 | -0,15 | 0,77 |
Kategori: Aktier - USA Small Cap | |||
Indeks: Morningstar US Small Extended NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -11,67 | - | - | - |
2024 | 7,92 | -3,22 | 4,26 | 7,86 |
2023 | 2,27 | 4,38 | -2,14 | 9,35 |
2022 | -3,48 | -11,73 | 3,81 | -0,11 |
2021 | 16,37 | 3,89 | -0,97 | 5,70 |
2020 | -29,87 | 21,68 | 1,15 | 23,26 |
Annonce |