SEBinvest AKL Danske Aktier P | SEIDKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -10,82 | 22,41 | 28,32 | 17,38 | -23,09 | 11,24 | 4,31 | 4,53 |
+/- Kategori | 0,53 | -6,15 | -2,46 | -2,11 | -7,46 | 2,59 | -1,30 | 2,80 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 11,57 | 19,08 |
Rank i kategori | 48 | 91 | 65 | 78 | 89 | 12 | 39 | 10 |
Løbende afkast | 06-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,38 | 0,03 | -0,65 |
1-uge | 2,52 | 0,06 | -2,98 |
1-måned | 6,29 | -0,61 | -3,25 |
3-måneder | 1,30 | -1,30 | 11,05 |
6-måneder | 3,54 | 2,10 | 26,22 |
År til dato | 7,17 | 2,28 | 17,01 |
1-år | -2,80 | 0,13 | 31,34 |
3-år ann. | 5,27 | -0,05 | 0,06 |
5-år ann. | 6,33 | -2,06 | -4,66 |
10-år ann. | 6,74 | -1,31 | -1,82 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,42 | - | - | - |
2024 | 9,45 | 1,83 | -0,92 | -5,54 |
2023 | 5,65 | 2,31 | -4,30 | 7,53 |
2022 | -12,03 | -13,24 | -11,50 | 13,87 |
2021 | 2,04 | 11,25 | -0,96 | 4,41 |
2020 | -12,57 | 19,59 | 10,97 | 10,60 |
Annonce |